Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Сокос Отель Палас Бридж" в Петербурге в 2019 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
18 февраля - 19 февраля | ||
Стандарт | по запросу | по запросу |
Улучшенный | по запросу | по запросу |
Полулюкс | по запросу | по запросу |
Люкс | по запросу | по запросу |
20 февраля | ||
Стандарт | 8 800 | 8 800 |
Улучшенный | 9 200 | 9 200 |
Полулюкс | 12 400 | 12 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
21 февраля | ||
Стандарт | 10 300 | 10 300 |
Улучшенный | 10 500 | 10 500 |
Полулюкс | 18 600 | 18 600 |
Люкс | по запросу | по запросу |
22 февраля | ||
Стандарт | 7 100 | 7 100 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 700 | 12 700 |
Люкс | по запросу | по запросу |
23 февраля | ||
Стандарт | по запросу | по запросу |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 300 | 12 300 |
Люкс | по запросу | по запросу |
24 февраля | ||
Стандарт | 7 200 | 7 200 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 200 | 12 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
25 февраля | ||
Стандарт | 8 600 | 8 600 |
Улучшенный | 10 100 | 10 100 |
Полулюкс | 14 400 | 14 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
26 февраля | ||
Стандарт | 8 500 | 8 500 |
Улучшенный | 9 700 | 9 700 |
Полулюкс | 14 300 | 14 300 |
Люкс | по запросу | по запросу |
27 февраля | ||
Стандарт | 7 700 | 7 700 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 200 | 12 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
28 февраля | ||
Стандарт | 9 600 | 9 600 |
Улучшенный | 10 000 | 10 000 |
Полулюкс | 15 500 | 15 500 |
Люкс | по запросу | по запросу |
1 марта | ||
Стандарт | 8 100 | 8 100 |
Улучшенный | 10 000 | 10 000 |
Полулюкс | 15 000 | 15 000 |
Люкс | по запросу | по запросу |
2 марта | ||
Стандарт | 7 800 | 7 800 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 14 900 | 14 900 |
Люкс | по запросу | по запросу |
3 марта | ||
Стандарт | 7 400 | 7 400 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 15 000 | 15 000 |
Люкс | по запросу | по запросу |
4 марта | ||
Стандарт | 7 200 | 7 200 |
Улучшенный | 9 400 | 9 400 |
Полулюкс | 12 800 | 12 800 |
Люкс | по запросу | по запросу |
5 марта | ||
Стандарт | 7 800 | 7 800 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 14 900 | 14 900 |
Люкс | по запросу | по запросу |
6 марта | ||
Стандарт | 7 700 | 7 700 |
Улучшенный | 9 400 | 9 400 |
Полулюкс | 15 000 | 15 000 |
Люкс | по запросу | по запросу |
7 марта | ||
Стандарт | 7 500 | 7 500 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 14 800 | 14 800 |
Люкс | по запросу | по запросу |
8 марта | ||
Стандарт | 9 400 | 9 400 |
Улучшенный | 11 000 | 11 000 |
Полулюкс | 16 500 | 16 500 |
Люкс | по запросу | по запросу |
9 марта | ||
Стандарт | 8 000 | 8 000 |
Улучшенный | 8 700 | 8 700 |
Полулюкс | 17 200 | 17 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
10 марта | ||
Стандарт | 7 100 | 7 100 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 200 | 12 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
11 марта | ||
Стандарт | 7 600 | 7 600 |
Улучшенный | 9 000 | 9 000 |
Полулюкс | 14 500 | 14 500 |
Люкс | по запросу | по запросу |
12 марта | ||
Стандарт | 7 600 | 7 600 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 16 800 | 16 800 |
Люкс | по запросу | по запросу |
13 марта | ||
Стандарт | 7 600 | 7 600 |
Улучшенный | 9 600 | 9 600 |
Полулюкс | 14 800 | 14 800 |
Люкс | по запросу | по запросу |
14 марта | ||
Стандарт | 7 600 | 7 600 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 13 000 | 13 000 |
Люкс | по запросу | по запросу |
15 марта | ||
Стандарт | 7 700 | 7 700 |
Улучшенный | 9 600 | 9 600 |
Полулюкс | 14 400 | 14 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
16 марта | ||
Стандарт | 7 100 | 7 100 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 600 | 12 600 |
Люкс | по запросу | по запросу |
17 марта | ||
Стандарт | 7 500 | 7 500 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 14 300 | 14 300 |
Люкс | по запросу | по запросу |
18 марта | ||
Стандарт | 7 300 | 7 300 |
Улучшенный | 9 500 | 9 500 |
Полулюкс | 12 200 | 12 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
19 марта | ||
Стандарт | 7 900 | 7 900 |
Улучшенный | 9 800 | 9 800 |
Полулюкс | 15 700 | 15 700 |
Люкс | по запросу | по запросу |
20 марта | ||
Стандарт | 9 700 | 9 700 |
Улучшенный | 10 800 | 10 800 |
Полулюкс | 15 500 | 15 500 |
Люкс | по запросу | по запросу |
21 марта | ||
Стандарт | 7 400 | 7 400 |
Улучшенный | 9 300 | 9 300 |
Полулюкс | 13 800 | 13 800 |
Люкс | по запросу | по запросу |
22 марта | ||
Стандарт | 13 600 | 13 600 |
Улучшенный | 14 600 | 14 600 |
Полулюкс | 22 100 | 22 100 |
Люкс | по запросу | по запросу |
23 марта | ||
Стандарт | 8 100 | 8 100 |
Улучшенный | 9 000 | 9 000 |
Полулюкс | 14 100 | 14 100 |
Люкс | по запросу | по запросу |
24 марта | ||
Стандарт | 7 500 | 7 500 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 16 400 | 16 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
25 марта | ||
Стандарт | 7 300 | 7 300 |
Улучшенный | 9 500 | 9 500 |
Полулюкс | 12 200 | 12 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
26 марта | ||
Стандарт | 7 400 | 7 400 |
Улучшенный | 9 400 | 9 400 |
Полулюкс | 13 600 | 13 600 |
Люкс | по запросу | по запросу |
27 марта | ||
Стандарт | 7 500 | 7 500 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 12 200 | 12 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
28 марта | ||
Стандарт | 7 300 | 7 300 |
Улучшенный | 9 300 | 9 300 |
Полулюкс | 13 800 | 13 800 |
Люкс | по запросу | по запросу |
29 марта | ||
Стандарт | 7 600 | 7 600 |
Улучшенный | 8 700 | 8 700 |
Полулюкс | 13 900 | 13 900 |
Люкс | по запросу | по запросу |
30 марта | ||
Стандарт | 7 100 | 7 100 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 13 200 | 13 200 |
Люкс | по запросу | по запросу |
31 марта | ||
Стандарт | 7 200 | 7 200 |
Улучшенный | 9 300 | 9 300 |
Полулюкс | 14 400 | 14 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
1 апреля | ||
Стандарт | 8 100 | 8 100 |
Улучшенный | 8 600 | 8 600 |
Полулюкс | 14 400 | 14 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
2 апреля | ||
Стандарт | 7 800 | 7 800 |
Улучшенный | 10 200 | 10 200 |
Полулюкс | 14 400 | 14 400 |
Люкс | по запросу | по запросу |
3 апреля | ||
Стандарт | 9 100 | 9 100 |
Улучшенный | 10 400 | 10 400 |
Полулюкс | 14 700 | 14 700 |
Люкс | по запросу | по запросу |
4 апреля | ||
Стандарт | 7 900 | 7 900 |
Улучшенный | 10 600 | 10 600 |
Полулюкс | 14 700 | 14 700 |
Люкс | по запросу | по запросу |
Цены не включают завтрак "шведский стол", который может быть заказан дополнительно. Стоимость завтрака - 1 500 руб./чел. в сутки.
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.